Za momwe kuchepa kwa magetsi ku China kunakhudzira kupanga mbale zathu zamapepala
Mwezi watha, ntchito zochepetsa mphamvu zamagetsi zomwe zimachitika ku China zakhudza kwambiri kutumiza kunja kwa zinthu zaku China. Mwachitsanzo, kukwera kwa mitengo ya zinthu zopangira ndi kulephera kwa mphamvu zopangira zinthu zina kwapangitsa kuti ntchito zotumiza kunja zisinthe nthawi ina yapitayo.
Mofananamo, kupanga mbale zathu zamapepala kunakhudzidwanso ndi kudulidwa kwa magetsi. Zipangizo zopangira mbale zamapepala zakwera kwambiri, ndipo mphamvu zopangira zimatha kufika theka la theka la zoyambirira. Mwadongosolo. Koma Pofuna kuchepetsa kupanikizika komwe kumachitika chifukwa cha kuchepa kwa magetsi, kampani yathu imasunga zinthu zokwanira zopangira mbale zamapepala pachiyambi kuti zitsimikizire kuchuluka kwa kupanga kwa miyezi iwiri. Kuphatikiza apo, fakitale ikhoza kusankha kupanga popanda malire amagetsi usiku, ndipo kabati ya mbale zamapepala ikhoza kutsimikizika kuti yatha mkati mwa masiku atatu. Ndondomeko yanu yoyendera sidzachedwa.
Pa mbale za mapepala za COPAK mungapeze mbale za Kraft paper, mbale zoyera za pepala, mbale za pepala zopangidwa ndi aluminiyamu komanso mbale za pepala zopangidwa ndi golide.
Mapepala opangidwa ndi PE kapena PLA ndi osankha. Tinasankha mapepala abwino kwambiri ku China kuti tiwonetsetse kuti ndi abwino. Khalidwe la mapepala otetezedwa ndi madzi ndi mafuta silidzakukhumudwitsani. Komanso tili ndi gulu la akatswiri oyesa omwe adalonjeza kuti adzayang'aniridwa 100% asanatumizidwe. Mapepala athu opangidwa ndi saladi ndi mapepala opangidwa ndi supu amatumizidwa ku EU, America ndi Canada ndipo ali ndi mbiri yabwino pakati pa makasitomala athu.
Chonde onani pepala lotsatirali kuti mudziwe kukula kwa mbale za pepala zomwe zikupezeka ku COPAK
| Katundu | Kukula kwa mbale | Maphukusi | ||||
| Dzina | Kufotokozera | T*B*H MM | Kuchuluka/CTN | Kukula kwa CTN | ||
| Mbale ya pepala la saladi | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
| Chivundikiro | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Mapepala ophikira supu | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Chivundikiro | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
| Pepala | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Pepala | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
| Pepala | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 | |
Nthawi yotumizira: Novembala-12-2021



